草榴社区 2025年度研究生基础学业奖学金
评选结果公示
根据《草榴社区 研究生基础学业奖学金评审实施细则 (2025年修订)》,经学院研究生奖学金评审委员会审核,产生了草榴社区 2025年研究生基础学业奖学金评选结果。为体现公开、公正、公平原则,现将名单予以公示:
博士研究生基础学业奖学金名单
学号 | 金额 |
52260400001 | 15000 |
52260400002 | 15000 |
52260400003 | 15000 |
52260400004 | 15000 |
52260400005 | 15000 |
52260400006 | 15000 |
52260400007 | 15000 |
52260400008 | 15000 |
52260400009 | 15000 |
52260400010 | 15000 |
52270400001 | 15000 |
52270400002 | 15000 |
52270400003 | 15000 |
52270400004 | 15000 |
52270400005 | 15000 |
52270400007 | 15000 |
52270400009 | 15000 |
52270400010 | 15000 |
52280400002 | 15000 |
52280400003 | 15000 |
52280400004 | 15000 |
52280400005 | 15000 |
52280400006 | 15000 |
52280400007 | 15000 |
52280400008 | 15000 |
52280400009 | 15000 |
52290400001 | 15000 |
52290400002 | 15000 |
52290400003 | 15000 |
52290400005 | 15000 |
52290400006 | 15000 |
52290400007 | 15000 |
52290400008 | 15000 |
硕士研究生基础学业奖学金名单
学号 | 金额 |
51260400001 | 6000 |
51260400002 | 6000 |
51260400003 | 6000 |
51260400004 | 6000 |
51260400005 | 6000 |
51260400006 | 6000 |
51260400007 | 6000 |
51260400008 | 6000 |
51260400009 | 6000 |
51260400010 | 6000 |
51260400011 | 6000 |
51260400012 | 6000 |
51260400013 | 6000 |
51260400014 | 6000 |
51260400015 | 6000 |
51260400016 | 6000 |
51260400017 | 6000 |
51260400018 | 6000 |
51260400019 | 6000 |
51260400020 | 6000 |
51260400021 | 6000 |
51260400022 | 6000 |
51260400023 | 6000 |
51260400024 | 6000 |
51260400025 | 6000 |
51260400026 | 6000 |
51260400027 | 6000 |
51260400028 | 6000 |
51260400029 | 6000 |
51260400030 | 6000 |
51260400031 | 6000 |
51260400032 | 6000 |
51260400033 | 6000 |
51260400034 | 6000 |
51260400035 | 6000 |
51260400036 | 6000 |
51260400037 | 6000 |
51260400038 | 6000 |
51260400039 | 6000 |
51260400040 | 6000 |
51260400041 | 6000 |
51260400042 | 6000 |
51260400043 | 6000 |
51260400044 | 6000 |
51260400045 | 6000 |
51260400046 | 6000 |
51260400047 | 6000 |
51260400048 | 6000 |
51260400049 | 6000 |
51260400050 | 6000 |
51260400051 | 6000 |
51260400052 | 6000 |
51260400053 | 6000 |
51260400054 | 6000 |
51260400055 | 6000 |
51260400056 | 6000 |
51260400057 | 6000 |
51260400058 | 6000 |
51260400059 | 6000 |
51260400060 | 6000 |
51260400061 | 6000 |
51260400062 | 6000 |
51260400063 | 6000 |
51260400064 | 6000 |
51260400065 | 6000 |
51260400066 | 6000 |
51260400067 | 6000 |
51260400068 | 6000 |
51260400069 | 6000 |
51260400070 | 6000 |
51260400071 | 6000 |
51260400072 | 6000 |
51260400073 | 6000 |
51260400074 | 6000 |
51260400075 | 6000 |
51260400076 | 6000 |
51260400077 | 6000 |
51260400078 | 6000 |
51260400079 | 6000 |
51260400080 | 6000 |
51260400081 | 6000 |
51260400082 | 6000 |
51260400083 | 6000 |
51260400084 | 6000 |
51260400085 | 6000 |
51260400086 | 6000 |
51260400087 | 6000 |
51260400088 | 6000 |
51260400089 | 6000 |
51260400090 | 6000 |
51260400091 | 6000 |
51260400092 | 6000 |
51260400093 | 6000 |
51260400094 | 6000 |
51260400095 | 6000 |
51260400096 | 6000 |
51260400097 | 6000 |
51260400098 | 6000 |
51260400099 | 6000 |
51260400100 | 6000 |
51260400101 | 6000 |
51260400102 | 6000 |
51260400103 | 6000 |
51260400104 | 6000 |
51260400105 | 6000 |
51260400106 | 6000 |
51260400107 | 6000 |
51260400108 | 6000 |
51260400109 | 6000 |
51260400110 | 6000 |
51260400111 | 6000 |
51260400112 | 6000 |
51260400113 | 6000 |
51260400114 | 6000 |
51260400115 | 6000 |
51260400116 | 6000 |
51260400117 | 6000 |
51260400118 | 6000 |
51260400119 | 6000 |
51260400120 | 6000 |
51260400121 | 6000 |
51260400122 | 6000 |
51260400123 | 6000 |
51260400124 | 6000 |
51260400125 | 6000 |
51260400126 | 6000 |
51260400127 | 6000 |
51260400128 | 6000 |
51260400129 | 6000 |
51260400130 | 6000 |
51260400131 | 6000 |
51260400132 | 6000 |
51270400001 | 6000 |
51270400002 | 6000 |
51270400003 | 6000 |
51270400004 | 6000 |
51270400005 | 6000 |
51270400006 | 6000 |
51270400007 | 6000 |
51270400008 | 6000 |
51270400009 | 6000 |
51270400010 | 6000 |
51270400011 | 6000 |
51270400012 | 6000 |
51270400013 | 6000 |
51270400014 | 6000 |
51270400015 | 6000 |
51270400016 | 6000 |
51270400017 | 6000 |
51270400018 | 6000 |
51270400019 | 6000 |
51270400020 | 6000 |
51270400021 | 6000 |
51270400022 | 6000 |
51270400023 | 6000 |
51270400024 | 6000 |
51270400025 | 6000 |
51270400026 | 6000 |
51270400027 | 6000 |
51270400028 | 6000 |
51270400029 | 6000 |
51270400030 | 6000 |
51270400031 | 6000 |
51270400032 | 6000 |
51270400033 | 6000 |
51270400034 | 6000 |
51270400035 | 6000 |
51270400036 | 6000 |
51270400037 | 6000 |
51270400038 | 6000 |
51270400039 | 6000 |
51270400040 | 6000 |
51270400042 | 6000 |
51270400043 | 6000 |
51270400044 | 6000 |
51270400045 | 6000 |
51270400046 | 6000 |
51270400047 | 6000 |
51270400048 | 6000 |
51270400049 | 6000 |
51270400050 | 6000 |
51270400051 | 6000 |
51270400052 | 6000 |
51270400053 | 6000 |
51270400054 | 6000 |
51270400055 | 6000 |
51270400056 | 6000 |
51270400057 | 6000 |
51270400058 | 6000 |
51270400059 | 6000 |
51270400060 | 6000 |
51270400061 | 6000 |
51270400062 | 6000 |
51270400063 | 6000 |
51270400064 | 6000 |
51270400065 | 6000 |
51270400067 | 6000 |
51270400068 | 6000 |
51270400069 | 6000 |
51270400070 | 6000 |
51270400071 | 6000 |
51270400072 | 6000 |
51270400073 | 6000 |
51270400074 | 6000 |
51270400075 | 6000 |
51270400076 | 6000 |
51270400077 | 6000 |
51270400078 | 6000 |
51270400079 | 6000 |
51270400080 | 6000 |
51270400081 | 6000 |
51270400082 | 6000 |
51270400083 | 6000 |
51270400084 | 6000 |
51270400085 | 6000 |
51270400086 | 6000 |
51270400087 | 6000 |
51270400088 | 6000 |
51270400089 | 6000 |
51270400090 | 6000 |
51270400091 | 6000 |
51270400092 | 6000 |
51270400093 | 6000 |
51270400094 | 6000 |
51270400095 | 6000 |
51270400096 | 6000 |
51270400097 | 6000 |
51270400098 | 6000 |
51270400099 | 6000 |
51270400100 | 6000 |
51270400101 | 6000 |
51270400102 | 6000 |
51270400103 | 6000 |
51270400104 | 6000 |
51270400105 | 6000 |
51270400106 | 6000 |
51270400107 | 6000 |
51270400108 | 6000 |
51270400109 | 6000 |
51270400110 | 6000 |
51270400111 | 6000 |
51270400112 | 6000 |
51270400113 | 6000 |
51270400114 | 6000 |
51270400115 | 6000 |
51270400116 | 6000 |
51270400117 | 6000 |
51270400118 | 6000 |
51270400119 | 6000 |
51270400120 | 6000 |
51270400121 | 6000 |
51270400122 | 6000 |
51270400123 | 6000 |
51270400124 | 6000 |
51270400125 | 6000 |
51270400126 | 6000 |
51270400127 | 6000 |
51270400128 | 6000 |
51270400129 | 6000 |
51270400130 | 6000 |
51270400131 | 6000 |
51270400132 | 6000 |
51270400133 | 6000 |
51270400134 | 6000 |
51274102027 | 6000 |
51280400001 | 6000 |
51280400002 | 6000 |
51280400003 | 6000 |
51280400004 | 6000 |
51280400005 | 6000 |
51280400006 | 6000 |
51280400007 | 6000 |
51280400008 | 6000 |
51280400009 | 6000 |
51280400010 | 6000 |
51280400011 | 6000 |
51280400012 | 6000 |
51280400013 | 6000 |
51280400014 | 6000 |
51280400015 | 6000 |
51280400016 | 6000 |
51280400017 | 6000 |
51280400018 | 6000 |
51280400019 | 6000 |
51280400020 | 6000 |
51280400021 | 6000 |
51280400022 | 6000 |
51280400023 | 6000 |
51280400024 | 6000 |
51280400025 | 6000 |
51280400026 | 6000 |
51280400027 | 6000 |
51280400028 | 6000 |
51280400029 | 6000 |
51280400030 | 6000 |
51280400031 | 6000 |
51280400032 | 6000 |
51280400033 | 6000 |
51280400034 | 6000 |
51280400035 | 6000 |
51280400036 | 6000 |
公示时间自2025年10月15日至2025年10月21日。
如对评定情况有不同意见者,请书面实名向学院研究生奖学金评审委员会反映。
联系人:
草榴社区
二〇二五年十月十四日